西格玛光机透镜套件

2020-05-11 20:36| 发布者: | 查看: |

西格玛光机透镜套件可广泛用于教学或科研等领域的透镜套件,其中包含常用的平凸透镜(9种),双凸/平凹/双凹/透镜(各6种),共4种不同透镜的27个镜片,并备有专用的保管箱。

西格玛光机透镜套件
西格玛光机透镜套件

特点:

●透镜外径均为φ25.4mm。

●焦距范围从-200mm到1000mm。

●专用保管箱还带有提手,便于使用。

通用指标:

材质    BK7

外径    φ25.4mm

设计波长  546.1nm

折射率   ne=1.519

镀膜    无镀膜

有效口径  外径的90%

表面质量  20-10

■套件内容:

型号       焦距 f   边缘厚度 te   中心厚度 tc  后焦距 fb

        〔mm〕              〔mm〕              〔mm〕              〔mm〕

球面平凸透镜

SLB-25.4-30P   30      1.7      8.3      24.5

SLB-25.4-50P   50      1.9      5.2      46.6

SLB-25.4-70P   70      1.9      4.2      67.2

SLB-25.4-100P  100      1.9      3.5      97.7

SLB-25.4-150P  150      2       3       148

SLB-25.4-200P  200      2       2.8      198.2

SLB-25.4-300P  300      2       2.5      298.4

SLB-25.4-500P  500      2       2.3      498.4

SLB-25.4-1000P  1000     2       2.2      998.5

球面双凸透镜

SLB-25.4B-25P  26.5     1.8       8.4      23.6

SLB-25.4B-50P  50.8     1.9       5.1      49.2

SLB-25.4B-70P  70.7     1.9       4.1      69.3

SLB-25.4B-100P  100.6    1.9       3.5      99.4

SLB-25.4B-150P  150.5    2        3       149.5

SLB-25.4B-200P  200.5    2        2.8      199.6

球面平凹透镜

SLB-25.4-30N   -30     8.6       2       -31.3

SLB-25.4-50N   -50     5.3       2       -51.3

SLB-25.4-70N   -70     4.3       2       -71.3

SLB-25.4-100N  -100     3.6       2       -101.3

SLB-25.4-150N  -150     3        2       -151.3

SLB-25.4-200N  -200     2.8       2       -201.3

球面双凹透镜

SLB-25.4B-25N  -24.7     8.6       2       -25.4

SLB-25.4B-50N  -49.7     5.2       2       -50.4

SLB-25.4B-70N  -69.7     4.2       2       -70.4

SLB-25.4B-100N  -99.7    3.6       2       -100.4

SLB-25.4B-150N  -149.7    3        2       -150.4

SLB-25.4B-200N  -199.7    2.8       2       -200.4


 
QQ在线咨询
咨询热线
021-51860819
返回顶部

友情链接:芬创商城 激光焊接机 LED透镜 激光机配件 微生物生长曲线分析 江苏招标网 钢格板 河北钢格板厂家 定量装车系统