西格玛光机磁力表座(MB系列)产品更新换代以及价格变更的通知
感谢您一直以来对芬创科技的信赖与支持。
西格玛光机磁力表座(MB系列)将更新换代,旧型号售完为止。
(具体库存信息,请联系我司工作人员)
后续替代用新型号的不同点,请参考下表。
| 名称 | 旧型号 | 新型号 |
| 型号 | 型号 | |
|
磁力表座 |
MB-L40 | MB-L40D |
| MB-L65C-M4 | MB-L65D-M4 | |
| MB-L65A-M6 | MB-L65D-M6 | |
| MB-L65C-M6EE | MB-L65D-M6EE | |
| MB-L65C-1/4UU | MB-L65D-1/4UU | |
| MB-L120-M4 | MB-L120D-M4 | |
| MB-L120-M6 | MB-L120D-M6 |
新旧型号之间的主要技术参数差异
| 旧型号 | 新型号 | ||||
| 型号 | 吸附力(N) | 操作杆转动角度 | 型号 | 吸附力(N) | 操作杆转动角度 |
| MB-L40 | 49 (约 5kgf) | 约 90° | MB-L40D | 118 (约 12kgf) | 约 47° |
| MB-L65C-M4 | 198 (约 20kgf) | 约 90° | MB-L65D-M4 | 294 (约 30kgf) | 约 47° |
| MB-L65A-M6 | 198 (约 20kgf) | 约 90° | MB-L65D-M6 | 294 (约 30kgf) | 约 47° |
| MB-L65C-M6EE | 198 (约 20kgf) | 约 90° | MB-L65D-M6EE | 294 (约 30kgf) | 约 47° |
| MB-L65C-1/4UU | 198 (约 20kgf) | 约 90° | MB-L65D-1/4UU | 294 (约 30kgf) | 约 47° |
| MB-L120-M4 | 294 (约 30kgf) | 约 90° | MB-L120D-M4 | 588 (约 60kgf) | 约 47° |
| MB-L120-M6 | 294 (约 30kgf) | 约 90° | MB-L120D-M6 | 588 (约 60kgf) | 约 47° |
新型号的外观(例)

另外,磁力表座(MB)系列产品,包括这次暂未更新换代的型号,由于零部件等各种成本涨价,我们也实在无法维持以前的价格,不得不修改定价。新价格将从2025年1月1日开始生效,敬请理解。
如有不明之处,欢迎垂询。
欢迎您继续选用我们的产品。